Los precios de los hosts dedicados varían en función de la familia, la región y la opción de pago de cada instancia. Independientemente de la cantidad o el tamaño de las instancias que elija lanzar en un host dedicado en particular, solo paga por cada host dedicado que esté activo.
Cuando asigna un host dedicado al uso, escoge una familia de instancias, como R5 o M5 para el host. Una vez que haya asignado un host, pagará la tarifa bajo demanda, a menos que disponga de una reserva de host dedicado o de Savings Plans. Una reserva de host dedicado le permite obtener un descuento de hasta el 70 % en relación con los precios bajo demanda. Los Savings Plans son un nuevo modelo con precios flexibles que lo ayudará a reducir los costos de su factura a través de un compromiso basado en un uso informático constante (medido en USD/hora), en lugar de establecer un compromiso con alojamientos específicos. Los Savings Plans ofrecen ahorros importantes en comparación con las instancias bajo demanda, como las instancias reservadas, pero reducen automáticamente los gastos de uso informático en sus facturas de todas las regiones de AWS, incluso a medida que cambia el uso.
Para obtener más detalles sobre hosts dedicados, consulte las siguientes secciones:
Calculadora de precios de AWS
Calcule el costo de sus hosts dedicados de Amazon EC2 y el de su arquitectura en una sola cotización.
Atributos de host dedicado | Capacidad de instancias por host según el tamaño de la instancia | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Familia de instancias |
Sockets | Núcleos físicos | nano | micro | small | medium | large | xlarge | 2xlarge | 3xlarge | 4xlarge | 6xlarge | 8xlarge | 9xlarge | 10xlarge | 12xlarge | 16xlarge | 18xlarge | 24xlarge | 32xlarge | 48xlarge | 112xlarge | 224xlarge | .metal | .metal-16xl | .metal-24xl | .metal-32xl | .metal-48xl |
a1 | 1 | 16 | - | - | - | 16 | 8 | 4 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
c3 | 2 | 20 | - | - | - | - | 16 | 8 | 4 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
c4 | 2 | 20 | - | - | - | - | 16 | 8 | 4 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
c5 | 2 | 36 | - | - | - | - | 36 | 18 | 8 | - | 4 | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
c5d | 2 | 36 | - | - | - | - | 36 | 18 | 8 | - | 4 | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
c5n | 2 | 36 | - | - | - | - | 36 | 18 | 8 | - | 4 | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
c6a | 2 | 96 | - | - | - | - | 96 | 48 | 24 | - | 12 | - | 6 | - | - | 4 | 2 | - | 2 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - |
c6g | 1 | 64 | - | - | - | 64 | 32 | 16 | 8 | - | 4 | - | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
c6gd | 1 | 64 | - | - | - | 64 | 32 | 16 | 8 | - | 4 | - | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
c6gn | 1 | 64 | - | - | - | 64 | 32 | 16 | 8 | - | 4 | - | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
c6i | 2 | 64 | - | - | - | - | 64 | 32 | 16 | - | 8 | - | 4 | - | - | 2 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
c6id | 2 | 64 | - | - | - | - | 64 | 32 | 16 | - | 8 | - | 4 | - | - | 2 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
c6in | 2 | 64 | - | - | - | - | 64 | 32 | 16 | - | 8 | - | 4 | - | - | 2 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
c7a | 2 | 192 | - | - | - | 192 | 96 | 48 | 24 | - | 12 | - | 6 | - | - | 4 | 2 | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
c7g | 3 | 192 | - | - | - | 192 | 96 | 48 | 24 | - | 12 | - | 6 | - | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - |
c7gd |
3 |
192 |
- |
- |
- |
192 |
96 |
48 |
24 |
- |
12 |
- |
6 |
- |
- |
3 |
3 |
- |
- |
- |
- |
- |
- | 3 |
- | - | - | - |
c7gn | 3 | 192 | - | - | - | 192 | 96 | 48 | 24 | - | 12 | - | 6 | - | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - |
c7i | 2 | 96 | - | - | - | - | 96 | 48 | 24 | - | 12 | - | 6 | - | - | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
c8g | 2 | 192 | - | - | - | 192 | 96 | 48 | 24 | - | 12 | - | 6 | - | - | 4 | 2 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - | 1 |
d2 | 2 | 24 | - | - | - | - | - | 8 | 4 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
f1 | 2 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
g2 | 2 | 16 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
g3 | 2 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
g4dn | 2 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
g4ad | 2 | 96 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
g5 | 2 | 96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
g5g | 1 | 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
h1 | 2 | 36 | - | - | - | - | - | - | 8 | - | 4 | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
i2 | 2 | 20 | - | - | - | - | - | 8 | 4 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
i3 | 2 | 36 | - | - | - | - | 32 | 16 | 8 | - | 4 | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
i3en | 2 | 48 | - | - | - | - | 48 | 24 | 12 | 8 | - | 4 | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
i4i | 2 | 64 | - | - | - | - | 64 | 32 | 16 | - | 8 | - | 4 | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
i4g | 1 | 64 | - | - | - | - | 32 | 16 | 8 | - | 4 | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
I7ie | 2 | 96 | - | - | - | - | 96 | 48 | 24 | 16 | - | 8 | - | - | - | 4 | - | 2 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
i8g | 2 | 192 | - | - | - | - | 96 | 48 | 24 | - | 12 | - | 6 | - | - | 4 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
mac1 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
mac2 | 1 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
m3 | 2 | 20 | - | - | - | 32 | 16 | 8 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
m4 | 2 | 24 | - | - | - | - | 22 | 11 | 5 | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
m5 | 2 | 48 | - | - | - | - | 48 | 24 | 12 | - | 6 | - | 2 | - | - | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
m5d | 2 | 48 | - | - | - | - | 48 | 24 | 12 | - | 6 | - | 2 | - | - | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
m5dn | 2 | 48 | - | - | - | - | 48 | 24 | 12 | - | 6 | - | 2 | - | - | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
m5n | 2 | 48 | - | - | - | - | 48 | 24 | 12 | - | 6 | - | 2 | - | - | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
m5zn | 2 | 24 | - | - | - | - | 24 | 12 | 6 | 4 | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
m6g | 1 | 64 | - | - | - | 64 | 32 | 16 | 8 | - | 4 | - | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
m6a | 2 | 96 | - | - | - | - | 96 | 48 | 24 | - | 12 | - | 6 | - | - | 4 | 2 | - | 2 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - |
m6gd | 1 | 64 | - | - | - | 64 | 32 | 16 | 8 | - | 4 | - | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
m6i | 2 | 64 | - | - | - | - | 64 | 32 | 16 | - | 8 | - | 4 | - | - | 2 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
m6id | 2 | 64 | - | - | - | - | 64 | 32 | 16 | - | 8 | - | 4 | - | - | 2 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
m6idn | 2 | 64 | - | - | - | - | 64 | 32 | 16 | - | 8 | - | 4 | - | - | 2 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
m6in | 2 | 64 | - | - | - | - | 64 | 32 | 16 | - | 8 | - | 4 | - | - | 2 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
m7a | 2 | 192 | - | - | - | 192 | 96 | 48 | 24 | - | 12 | - | 6 | - | - | 4 | 2 | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
m7g | 3 | 192 | - | - | - | 192 | 96 | 48 | 24 | - | 12 | - | 6 | - | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - |
m7gd |
3 |
192 |
- |
- |
- |
192 |
96 |
48 |
24 |
- |
12 |
- |
6 |
- |
- |
3 |
3 |
- |
- |
- |
- |
- |
- | 3 |
- | - | - | - |
m7i | 2 | 96 | - | - | - | - | 96 | 48 | 24 | - | 12 | - | 6 | - | - | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
m8g | 2 | 192 | - | - | - | 192 | 96 | 48 | 24 | - | 12 | - | 6 | - | - | 4 | 2 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - | 1 |
p2 | 2 | 36 | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
p3 | 2 | 36 | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
p3dn | 2 | 96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
p4d | 2 | 96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
p4de | 2 | 96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
r3 | 2 | 20 | - | - | - | - | 16 | 8 | 4 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
r4 | 2 | 36 | - | - | - | - | 32 | 16 | 8 | - | 4 | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
r5 | 2 | 48 | - | - | - | - | 48 | 24 | 12 | - | 6 | - | 2 | - | - | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
r5b | 2 | 48 | - | - | - | - | 48 | 24 | 12 | - | 6 | - | 2 | - | - | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
r5d | 2 | 48 | - | - | - | - | 48 | 24 | 12 | - | 6 | - | 2 | - | - | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
r5dn | 2 | 48 | - | - | - | - | 48 | 24 | 12 | - | 6 | - | 2 | - | - | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
r5n | 2 | 48 | - | - | - | - | 48 | 24 | 12 | - | 6 | - | 2 | - | - | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
r6a | 2 | 96 | - | - | - | - | 96 | 48 | 24 | - | 12 | - | 6 | - | - | 4 | 2 | - | 2 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - |
r6g | 1 | 64 | - | - | - | 64 | 32 | 16 | 8 | - | 4 | - | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
r6gd | 1 | 64 | - | - | - | 64 | 32 | 16 | 8 | - | 4 | - | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
r6i | 2 | 64 | - | - | - | - | 64 | 32 | 16 | - | 8 | - | 4 | - | - | 2 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
r6id | 2 | 64 | - | - | - | - | 64 | 32 | 16 | - | 8 | - | 4 | - | - | 2 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
r6idn | 2 | 64 | - | - | - | - | 64 | 32 | 16 | - | 8 | - | 4 | - | - | 2 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
r6in | 2 | 64 | - | - | - | - | 64 | 32 | 16 | - | 8 | - | 4 | - | - | 2 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
r7a | 2 | 192 | - | - | - | 192 | 96 | 48 | 24 | - | 12 | - | 6 | - | - | 4 | 2 | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
r7g | 3 | 192 | - | - | - | 192 | 96 | 48 | 24 | - | 12 | - | 6 | - | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - |
r7gd |
3 |
192 |
- |
- |
- |
192 |
96 |
48 |
24 |
- |
12 |
- |
6 |
- |
- |
3 |
3 |
- |
- |
- |
- |
- |
- | 3 |
- | - | - | - |
r7i | 2 | 96 | - | - | - | - | 96 | 48 | 24 | - | 12 | - | 6 | - | - | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
r7iz | 2 | 64 | - | - | - | - | 64 | 32 | 16 | - | 8 | - | 4 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - |
r8g | 2 | 192 | - | - | - | 192 | 96 | 48 | 24 | - | 12 | - | 6 | - | - | 4 | 2 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - | 1 |
t3 | 2 | 48 | 192 | 192 | 192 | 192 | 96 | 48 | 24 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
x1 | 4 | 72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
x1e | 4 | 72 | - | - | - | - | - | 32 | 16 | - | 8 | - | 4 | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
x2gd | 1 | 64 | - | - | - | 64 | 32 | 16 | 8 | - | 4 | - | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
x2idn | 2 | 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
x2iedn | 2 | 64 | - | - | - | - | - | 32 | 16 | - | 8 | - | 4 | - | - | - | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
x2iezn | 2 | 24 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 2 | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
x8g | 2 | 192 | - | - | - | 192 | 96 | 48 | 24 | - | 12 | - | 6 | - | - | 4 | 2 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - | 1 |
z1d | 2 | 24 | - | - | - | - | 24 | 12 | 6 | 4 | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
u-6tb1 | 8 | 224 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
u-9tb1 | 8 | 224 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
u-12tb1 | 8 | 224 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
u-18tb1 | 8 | 224 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
u-24tb1 | 8 | 224 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
u7i-12tb | 8 | 448 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
u7in-16tb | 8 | 448 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
u7in-24tb | 8 | 448 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
u7in-32tb | 8 | 448 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
inf1 | 2 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tabla de configuración de host dedicado
En la siguiente tabla, se muestran las configuraciones de familia de instancias y tamaño de instancia que son compatibles con los hosts dedicados. En la tabla también se incluye información sobre la cantidad de instancias que puede ejecutar para un tamaño y familia de instancias específicos en función de la capacidad del núcleo físico asociada con el host dedicado. Para obtener más información sobre instancias, visite Tipos de instancias de EC2.
Algunos hosts dedicados que utilizan AWS Nitro System admiten varios tipos de instancias dentro de la misma familia de instancias en un host (consulte la guía del usuario de hosts dedicados). Por ejemplo, cuando asigna un host dedicado de R5, puede utilizar un host con 2 sockets y 48 núcleos físicos para que ejecute diferentes tipos de instancias R5, como r5.2xlarge, r5.4xlarge y otros en el mismo host. Puede ejecutar cualquier cantidad de instancias hasta alcanzar la capacidad del núcleo asociada con el host. En las siguientes tablas, se incluyen ejemplos de cómo puede ejecutar diferentes tipos de instancias en un único host. En la primera tabla, se muestran dos situaciones para un host dedicado de R5, en el que puede ejecutar diferentes tipos de instancias a fin de que utilicen los 48 núcleos físicos asociados con el host. En la segunda tabla, se muestran dos situaciones para un alojamiento dedicado de C5, en el que puede ejecutar diferentes tipos de instancias a fin de que utilicen los 36 núcleos físicos asociados con el anfitrión. La tercera tabla muestra cuatro escenarios para un alojamiento dedicado T3, donde puede ejecutar diferentes tipos de instancias para consumir los 48 núcleos físicos asociados con el anfitrión.
Alojamiento dedicado de R5 |
|||
---|---|---|---|
Total de núcleos disponibles en el host |
48 |
||
Número de instancias |
Tipo de instancia |
Núcleos utilizados |
|
Situación 1 |
4 |
r5.4xlarge |
32 |
4 |
r5.2xlarge |
16 |
|
Total de núcleos utilizados en el host |
48 |
||
Situación 2 |
1 |
r5.12xlarge |
24 |
1 |
r5.4xlarge |
8 |
|
4 |
r5.2xlarge |
16 |
|
Total de núcleos utilizados en el host |
48 |
Host dedicado de C5 |
|||
---|---|---|---|
Total de núcleos disponibles en el host |
36 |
||
|
Número de instancias |
Tipo de instancia |
Núcleos utilizados |
Situación 1 |
1 |
c5.9xlarge |
18 |
2 |
c5.4xlarge |
16 |
|
1 |
c5.xlarge |
2 |
|
Total de núcleos utilizados en el host |
36 |
||
Situación 2 |
4 |
c5.4xlarge |
32 |
1 |
c5.xlarge |
2 |
|
2 |
c5.large |
2 |
|
Total de núcleos utilizados en el host |
36 |
Alojamiento dedicado T3 |
|||
---|---|---|---|
Número máximo de instancias disponibles en el anfitrión |
192 |
||
|
Número de instancias |
Tipo de instancia |
Núcleos utilizados |
Situación 1 |
96 |
t3.small |
48
|
48 |
t3.large |
||
48 |
t3.medium | ||
Instancias totales: 192 |
Instancias disponibles: 0 |
|
|
Situación 2 |
24 |
t3.2xlarge |
48 |
Instancias totales: 48 |
Instancias disponibles: 0 |
|
|
Situación 3 | 192 |
t3.medium |
48 |
Instancias totales: 192 |
Instancias disponibles: 0 |
|
|
Situación 4 | 48 | t3.nano | 48 |
72 | t3.micro | ||
24 | t3.medium | ||
24 | t3.large | ||
24 | t3.xlarge | ||
Instancias totales: 192 | Instancias disponibles: 0 |
Precios para hosts dedicados
Puede elegir de entre tres modelos de precios diferentes para pagar los alojamientos dedicados: bajo demanda, precio de reserva y Savings Plans.
Precios de la modalidad bajo demanda
Cuando paga hosts dedicados bajo demanda, paga por cada segundo (minuto de 60 segundos) en que el host dedicado está activo (o asignado) en su cuenta. Libere un host dedicado bajo demanda específico para detener la facturación correspondiente. La opción bajo demanda le aporta la flexibilidad de poder escalar o reducir verticalmente su estructura sin tener que realizar compromisos a largo plazo. Para obtener más información sobre cómo asignar o liberar un host dedicado, visite Introducción a los alojamientos dedicados.
Tenga en cuenta que los host dedicados Mac de EC2 bajo demanda tienen una asignación de alojamiento mínima y una duración de facturación de 24 horas.
Nota: Los hosts dedicados u-6tb1, u-9tb1, u-12tb1, u-18tb1 y u-24tb1 solo están disponibles con plazos de reserva de 1 y 3 años para instancias virtuales y bare metal. Los precios bajo demanda para los hosts u-6tb1, u-9tb1, u-12tb1, u-18tb1 y u-24tb1 solo se aplican cuando los periodos de reserva de 1 y 3 años vencen y no se renuevan.
Precios de reserva
Con las reservas, el ahorro puede alcanzar el 70 % respecto al precio bajo demanda. Las reservas de hosts dedicados pueden adquirirse mediante la consola de administración de AWS o la CLI de AWS.
Puede elegir entre tres opciones de pago para la reserva de hosts dedicados. Con la opción de Pago total anticipado, la reserva de host dedicado se abona en un único pago inicial. Esta opción ofrece el mayor descuento respecto a los precios bajo demanda. Con la opción de Pago parcial inicial, se realiza un pequeño pago inicial y luego se aplica una tarifa horaria reducida al host dedicado durante el plazo de vigencia de la reserva. La opción Sin pago inicial no requiere un pago inicial y ofrece una tarifa horaria reducida durante el plazo de vigencia.
Savings Plans
Puede comprar los Savings Plans para ahorrar en los costos de sus alojamientos dedicados. Savings Plans es un modelo de precios flexible que ofrece ahorros de hasta el 72 % en su uso informático de AWS. Este modelo ofrece precios más bajos en el uso de instancias de Amazon EC2, independientemente de la familia de instancias, el tamaño, el SO, la tenencia o la región de AWS. Visite la página de precios de Savings Plans para obtener más información.
Precios para Windows Server en hosts dedicados
Sujetos a los términos de licencia de Microsoft, puede llevar sus licencias existentes de Windows Server y SQL Server a hosts dedicados. No hay cargo adicional para el uso de software si elije traer sus propias licencias.
Además, también puede utilizar las AMI de Windows Server que proporciona Amazon para ejecutar las versiones más recientes de Windows Server en hosts dedicados. Esto es común para escenarios en los que tiene licencias de SQL Server existentes elegibles para ejecutarse en hosts dedicados pero requieren Windows Server para ejecutar la carga de trabajo de SQL Server. El precio por usar las AMI de Windows Server es de 0,046 USD por hora por vCPU. Por ejemplo, si usa una AMI de Windows Server para ejecutar una instancia r5.large (2 vCPU) en un host, se le facturan 0,092 USD por hora por la instancia además del cargo asociado con el host dedicado R5. El precio es el mismo en todas las regiones.
*Pago mensual promedio durante el plazo de vigencia de la reserva de host dedicado. Cada mes, el pago real será equivalente al número de horas de dicho mes multiplicado por la tarifa de uso por hora. La tarifa de uso por hora equivale a los pagos promedio totales mensuales durante el período de vigencia, divididos por el número total de horas (cálculo basado en un año de 365 días) durante el plazo de vigencia.
**El precio por hora efectivo se muestra para que le sea más fácil calcular la cantidad de dinero que ahorrará con una instancia reservada en comparación con el precio de una reserva de host dedicado. Cuando adquiere una reserva de host dedicado, se le factura por cada hora durante todo el plazo de vigencia que seleccione, independientemente de si las instancias se están ejecutando. El precio efectivo por hora refleja el costo amortizado por hora de la reserva del host dedicado (toma el costo total de la reserva del host dedicado durante todo el periodo de vigencia, incluidos los pagos iniciales, y se extiende por cada hora del plazo).
Nota: La compatibilidad con varios tipos de instancias en los mismos host dedicados está disponible para las familias de instancias con tecnología del sistema Nitro de AWS. Para obtener más información, consulte el sistema Nitro de AWS. Las familias de instancias sin tecnología de AWS Nitro System admiten solo una configuración de tipo de instancia por host.
Nota: Los precios para las AMI de Windows Server que proporciona Amazon aplican a Window Server 2012, 2012 R2, 2016, 2019 y 2022. Los precios se calculan por hora de instancia consumida para cada instancia, desde el momento en el que se lanza hasta que se finaliza o detiene. Cada porción de hora de instancia consumida se facturará como hora completa para todas las instancias de Windows Server.
Nota: Contacte con su equipo de cuentas de AWS para consultar los precios de las instancias, incluido el costo de ejecutar AMI privadas y públicas en diferentes sistemas operativos en los hosts dedicados u-6tb1, u-9tb1, u-12tb1, u-18tb1 y u-24tb1.
Tratamiento contable del host dedicado
AWS no ofrece asesoramiento contable, por lo que recomendamos que sea su propio responsable de contabilidad quien responda esta pregunta. También le recomendamos que revise la definición de host dedicado de EC2 antes de determinar si una compra es un gasto operativo o una inversión de capital. Visite esta página para leer preguntas frecuentes detalladas sobre este tema.
Recursos de precios adicionales
Calcule fácilmente los costos mensuales en AWS
Contacte con los especialistas de AWS para obtener un presupuesto personalizado
Existen varias maneras de comenzar a utilizar Amazon EC2.
Obtenga acceso instantáneo a la capa gratuita de AWS.